Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/9837Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Arnal, Carlos D. | - |
| dc.contributor.author | Collazo, Aura A. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-11T17:13:28Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-11T17:13:28Z | - |
| dc.date.issued | 2015-06-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/9837 | - |
| dc.description.abstract | En este Trabajo Especial de Grado se evaluó el comportamiento de mezclas de concreto con escoria de Níquel como sustituto parcial del agregado fino en porcentajes de 55, 65, 75 y 85% para resistencias de diseño de 210 kgf/cm². Las mezclas se realizaron según la norma COVENIN 354:2001 y las propiedades evaluadas fueron: asentamiento, velocidad de propagación de ondas, peso unitario, índice esclerométrico, resistencia a compresión a los 7, 14 y 28 días. En concretos elaborados con escoria de Níquel, la resistencia a compresión disminuyó proporcionalmente conforme se aumentaba el porcentaje de escoria de 55 hasta 85%. Concluyéndose que mientras más escoria de Níquel hay en el concreto, menor Velocidad de Propagación, menor Índice Esclerométrico y esto se traduce en menor resistencia a compresión. La mezcla con el porcentaje óptimo en este Trabajo Especial de Grado fue la del 55% de escoria de níquel como sustituto parcial de la arena alcanzando la mayor resistencia a compresión con un valor de 237,90 Kgf/cm2. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.subject | Escoria de Níquel | es_VE |
| dc.subject | Concreto | es_VE |
| dc.subject | Propiedades del Concreto | es_VE |
| dc.subject | Ensayos al Concreto | es_VE |
| dc.subject | mezclas de concreto | es_VE |
| dc.subject | asentamiento | es_VE |
| dc.subject | velocidad de propagación de ondas | es_VE |
| dc.subject | peso unitario | es_VE |
| dc.subject | índice esclerométrico | es_VE |
| dc.subject | resistencia a compresión | es_VE |
| dc.subject | concretos elaborados | es_VE |
| dc.subject | sustituto parcial de la arena | es_VE |
| dc.title | Evaluación de las características de mezclas de concreto elaboradas con cemento CPCA2 sustituyendo parcialmente el agregado fino por escoria de níquel en altas proporciones | es_VE |
| dc.type | Thesis | es_VE |
| Appears in Collections: | Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Aura y Carlos 2014 - Para Imprimir!!!!!.pdf | 2.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.