Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/9789Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Garcia, G. | - |
| dc.contributor.author | Loaiza, P. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-10T15:25:55Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-10T15:25:55Z | - |
| dc.date.issued | 1986 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/9789 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología y Minas. Institución que lo publicó: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología y Minas. Dimensiones del Marco externo (cm): 115,11x65 Escala indicada: 1:10.000 Escala real: 1:10.000 Año: 1986 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: 1240;424 Coordenadas extremo inf. Der.: 1234;428 Observaciones: Sin observaciones Ficha elaborada por: Jesús Grillet Fecha: Mayo de 2011 Gaveta: 2-2 | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología y Minas. | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;1078 | - |
| dc.subject | La Cumbre | es_VE |
| dc.subject | Curimagua | es_VE |
| dc.subject | Mapa geológico | es_VE |
| dc.subject | topográfico | es_VE |
| dc.title | Mapa geológico - topográfico, zona IV | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1078.jpg | 7.25 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.