Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/9584Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Peralta, J. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-01T20:29:39Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-01T20:29:39Z | - |
| dc.date.issued | 1991 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/9584 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología, Minas y Geofísica. Departamento de Geología Institución que lo publicó: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología, Minas y Geofísica. Departamento de Geología Dimensiones del Marco externo (cm): 109,33x137,18 Escala indicada: 1:200 Escala real: 1:200 Año: 1991 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: Sin Coordenadas Coordenadas extremo inf. Der.: Sin Coordenadas Observaciones: Trabajo Especial de Grado Ficha elaborada por: Jesús Grillet Fecha: Marzo de 2011 Gaveta: 2-1 | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología, Minas y Geofísica. Departamento de Geología | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;1009 | - |
| dc.subject | Estudio estratigráfico | es_VE |
| dc.subject | limite Cretácico Terciario | es_VE |
| dc.subject | Pozo West Tarra-55 Campo Casigua | es_VE |
| dc.subject | Distrito Colón | es_VE |
| dc.subject | Edo. Zulia | es_VE |
| dc.title | Estudio estratigráfico del limite Cretácico Terciario en Venezuela Occidental. Columna estratigráfica Pozo West Tarra-55 Campo Casigua, Distrito Colón, Edo. Zulia | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Appears in Collections: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.