Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/9582Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alarcon, F. | - |
| dc.contributor.author | Gavidia, B. | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez, A. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-01T20:15:44Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-01T20:15:44Z | - |
| dc.date.issued | 1988 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/9582 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología, Minas y Geofísica. Departamento de Geología Institución que lo publicó: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología, Minas y Geofísica. Departamento de Geología Dimensiones del Marco externo (cm): 63,58x88,48 Escala indicada: 1:10.000 Escala real: 1:10.000 Año: 1988 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: Sin Coordenadas Coordenadas extremo inf. Der.: Sin Coordenadas Observaciones: S/O Ficha elaborada por: Jesús Grillet Fecha: Marzo de 2011 Gaveta: 2-1 | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología, Minas y Geofísica. Departamento de Geología | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;1007 | - |
| dc.subject | Cortes geológicos | es_VE |
| dc.subject | zona | es_VE |
| dc.subject | ubicada | es_VE |
| dc.subject | Vela de Coro | es_VE |
| dc.title | Cortes geológicos de una zona ubicada al Sur de La Vela de Coro | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Appears in Collections: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.