Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/9546Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gomez, G. | - |
| dc.contributor.author | Sequera, A. | - |
| dc.contributor.author | Aspiritxaga, I. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-05-29T19:15:07Z | - |
| dc.date.available | 2015-05-29T19:15:07Z | - |
| dc.date.issued | 1991 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/9546 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología y Minas. Departamento de Geología Institución que lo publicó: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología y Minas. Departamento de Geología Dimensiones del Marco externo (cm): 111,43x108,37 Escala indicada: 1:10.000 Escala real: 1:10.000 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: 1242000; 377500 Coordenadas extremo inf. Der.: 1237500; 380000 Observaciones: Laboratorio de campo Ficha elaborada por: Jesús Grillet Fecha: Febrero de 2011 Gaveta: 2-1 | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología y Minas. Departamento de Geología | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;0991 | - |
| dc.subject | Cerro de Ubaldo | es_VE |
| dc.subject | Quebrada La Porrua | es_VE |
| dc.subject | Cerros de Oberito | es_VE |
| dc.subject | Quebrada El Pauji | es_VE |
| dc.subject | C. Los Gamero | es_VE |
| dc.title | Mapa geológico-topográfico de una zona ubicada al N-E de Pedregal DTR.Democracia, estado Falcón | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Appears in Collections: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.