Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/9535Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Urbani, F. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-05-29T16:57:47Z | - |
| dc.date.available | 2015-05-29T16:57:47Z | - |
| dc.date.issued | 1988 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/9535 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología, Minas y Geofísica. Departamento de Geología Institución que lo publicó: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología, Minas y Geofísica. Departamento de Geología Dimensiones del Marco externo (cm): 83,03x60,62 Escala indicada: 1:25.000 Escala real: 1:25.000 Año: 1988 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: 1142000; 597000 Coordenadas extremo inf. Der.: 1134000; 609000 Observaciones: Edición I UCV. Compilación: Francisco Barrios y Omar Contreras. Ficha elaborada por: Jesús Grillet Fecha: Febrero de 2011 Gaveta: 2-1 | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología, Minas y Geofísica. Departamento de Geología | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;0980 | - |
| dc.subject | Las Trincheras | es_VE |
| dc.subject | Naguanagua | es_VE |
| dc.subject | San Diego | es_VE |
| dc.subject | Cerro El Café | es_VE |
| dc.subject | Quebrada Las Marías | es_VE |
| dc.subject | Cerro Cariaprima | es_VE |
| dc.subject | Fila el Café | es_VE |
| dc.title | Mapa Geológico de la Región de La Entrada | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Appears in Collections: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.