Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/9532Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Herrera, R. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-05-29T16:26:42Z | - |
| dc.date.available | 2015-05-29T16:26:42Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/9532 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología, Minas y Geofísica. Departamento de Geología Institución que lo publicó: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología, Minas y Geofísica. Departamento de Geología Dimensiones del Marco externo (cm): 108,92x115,75 Escala indicada: 1:10.000 Escala real: 1:10.000 Año: 1999 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: N1.147.500;E450.000 Coordenadas extremo inf. Der.: N1.132.500;E460.000 Observaciones: Trabajo Especial de Grado Ficha elaborada por: Jesús Grillet Fecha: Febrero de 2011 Gaveta: 2-1 | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología, Minas y Geofísica. Departamento de Geología | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;0977 | - |
| dc.subject | Carrizal | es_VE |
| dc.subject | Los teques | es_VE |
| dc.subject | San Diego | es_VE |
| dc.subject | Fila Guareguarito | es_VE |
| dc.subject | Qda. Los caobos | es_VE |
| dc.subject | Qda. El tambor | es_VE |
| dc.subject | Qda. Mora | es_VE |
| dc.subject | Topo Jaujal | es_VE |
| dc.subject | Topo San Cornel | es_VE |
| dc.title | Geología de las Cuencas de las Quebradas Santa María y Palo Negro, Los Teques, Carrizal | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Appears in Collections: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.