Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/9513Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cisneros, O. | - |
| dc.contributor.author | Gedler, G. | - |
| dc.contributor.author | Luna, F. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-05-28T16:47:53Z | - |
| dc.date.available | 2015-05-28T16:47:53Z | - |
| dc.date.issued | 1984 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/9513 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología, Minas y Geofísica. Departamento de Geología. Dimensiones del Marco externo (cm): 84.67x 47.24 Escala indicada: 1:10.000 Escala real: 1:10.000 Año: 1984 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: sin coordenadas Coordenadas extremo inf. Der.: sin coordenadas Observaciones: Las zonas de cortes A-A' , B-B' aparecen indicadas en el mapa 0967, de Geología de Campo, zona IV, de los mismos autores. Ficha elaborada por: Andrés Mujica Fecha: Agosto de 2011 Gaveta: 2-4 | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;0969 | - |
| dc.subject | Cortes geológicos | es_VE |
| dc.subject | Formación Mirador y carbonera | es_VE |
| dc.title | Cortes geológicos interpretados A-A' , B-B'. Formación Mirador y carbonera. | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Appears in Collections: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.