Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/9451Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Candiales, L. | - |
| dc.contributor.author | Ascanio, G. | - |
| dc.contributor.author | Lavie, H. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-05-25T21:03:49Z | - |
| dc.date.available | 2015-05-25T21:03:49Z | - |
| dc.date.issued | 1959 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/9451 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Ministerio de Minas e Hidrocarburos. Dirección de Geología. Institución que lo publicó: Ministerio de Minas e Hidrocarburos. Dirección de Geología. Dimensiones del Marco externo (cm): 107.08x72.73 Escala indicada: 1:100.000 Escala real: 1:100.000 Año: 1959 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: 63⁰10' ; 8⁰20' Coordenadas extremo inf. Der.: 62⁰40' ; 7⁰50' Observaciones: Mapa No.2 de una serie de 3 mapas geológicos, según el mapaíndice presente en esta hoja. Ficha elaborada por: Andrés Mujica Fecha: Agosto de 2011 Gaveta: 2-4 | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Ministerio de Minas e Hidrocarburos. Dirección de Geología | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;0959 | - |
| dc.subject | Río Orinoco | es_VE |
| dc.subject | río Caroní | es_VE |
| dc.subject | Puerto Ordaz | es_VE |
| dc.subject | San Felix | es_VE |
| dc.subject | río Caruaci | es_VE |
| dc.subject | El Pao | es_VE |
| dc.subject | San Antonio | es_VE |
| dc.subject | Rancho Caroní | es_VE |
| dc.subject | Paso Caruachi | es_VE |
| dc.subject | río Tocoma | es_VE |
| dc.subject | río Claro | es_VE |
| dc.title | Exploración radimétrica del Estado Bolívar.Croquis Geológico-radimétrico de progreso.Mapa No.2 | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Appears in Collections: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.