Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/9363Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | D'Elia, F. | - |
| dc.contributor.author | Jimenez, O. | - |
| dc.contributor.author | Pérez, L. | - |
| dc.contributor.author | Villegas, L. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-05-21T21:28:42Z | - |
| dc.date.available | 2015-05-21T21:28:42Z | - |
| dc.date.issued | 1966 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/9363 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología, Minas y Metalurgia. Dimensiones del Marco externo (cm): 129.72x75.07 Escala indicada: 1:5.000 Escala real: 1:5.000 Año: 1966 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: N 2000; E 3500 Coordenadas extremo inf. Der.: S 1000; E 8500 Observaciones: Campo II Zona I. Península de Santa Fe Ficha elaborada por: Andrés Mujica Fecha: Agosto de 2011 Gaveta: 2-4 | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;0922 | - |
| dc.subject | Bahía de Santa Fe | es_VE |
| dc.subject | Enesenadas | es_VE |
| dc.subject | El Tigrillo | es_VE |
| dc.subject | La Colmena | es_VE |
| dc.subject | Aceite Castilla | es_VE |
| dc.subject | El Pauji | es_VE |
| dc.title | Mapa de localización de muestras | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 0922.jpg | 6.85 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.