Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/9333Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Infante, T. | - |
| dc.contributor.author | Jaimes, J. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-05-20T20:03:03Z | - |
| dc.date.available | 2015-05-20T20:03:03Z | - |
| dc.date.issued | 1979 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/9333 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología, Minas y Geofísica. Departamento de Geología. Institución que lo publicó: Dimensiones del Marco externo (cm): 101,78x69,39 Escala indicada: 1:10.000 Escala real: 1:10.000 Año: 1979 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq. Coordenadas extremo inf. Der. Observaciones: Trabajo Especial de Grado. Ficha elaborada por: Henry Caceres Fecha: Julio de 2014 Gaveta: | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;0624 | - |
| dc.title | Cortes Geológicos A-A' Y B-B' Interpretados en el área de estudio. Distritos Trujillo y Boconó. Estado Trujillo. | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 0624.jpg | 8.4 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.