Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/9124Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mendez, J. | - |
| dc.contributor.author | Guevara, E. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-05-04T22:39:32Z | - |
| dc.date.available | 2015-05-04T22:39:32Z | - |
| dc.date.issued | 1969 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/9124 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: C.S.V. Caracas. Ey P Institución que lo publicó: C.S.V. Caracas. Ey P Dimensiones del Marco externo (cm): 39,73x51,99 Escala indicada: 1:250000 Escala real: 1:250000 Año: 1969 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: No presenta Coordenadas extremo inf. Der.: 69º36';11º00' Ficha elaborada por: Henry Caceres Fecha: julio de 2014 Gaveta: S/N | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | C.S.V. Caracas. Ey P | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;0870 | - |
| dc.subject | Puerto Cumarero | es_VE |
| dc.subject | Taratara | es_VE |
| dc.subject | La vela | es_VE |
| dc.subject | Cerro Barigua | es_VE |
| dc.subject | istmo de medanos | es_VE |
| dc.subject | piedra grande | es_VE |
| dc.subject | Rio mamoncito | es_VE |
| dc.subject | Coordeillera de buena vista | es_VE |
| dc.title | Geological compilation map of N.W. Venezuela, Guajira and Aruba. SE | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 0870.JPG | 9.81 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.