Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/9068Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Petrash, D. | - |
| dc.contributor.author | Revanales, C. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-04-30T23:20:04Z | - |
| dc.date.available | 2015-04-30T23:20:04Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/9068 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología, Minas y Geofísica. Departamento de Geología Institución que lo publicó: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología, Minas y Geofísica. Departamento de Geología Dimensiones del Marco externo (cm): 91,44x60,96 Escala indicada: 1:25.000 Escala real: 1:25.000 Año: 2006 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: 10°40´;62°45 Coordenadas extremo inf. Der.: 10°35´:62°07´30´´ Observaciones: Trabajo Especial de Grado Ficha elaborada por: Jesús Grillet Fecha: Enero de 2011 Gaveta: S/N | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología, Minas y Geofísica. Departamento de Geología | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;0833 | - |
| dc.subject | Caño Arauca | es_VE |
| dc.subject | La Ceiba | es_VE |
| dc.subject | Mundo Nuevo | es_VE |
| dc.subject | Río Seco | es_VE |
| dc.subject | Altagracia | es_VE |
| dc.subject | El Paujil | es_VE |
| dc.title | Mapa geológico de El Paujil.Hoja 7647-I-NO | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 0833.jpg | 612.06 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.