Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/9031Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | AGUASUELOS INGENIERIA | - |
| dc.date.accessioned | 2015-04-28T21:44:14Z | - |
| dc.date.available | 2015-04-28T21:44:14Z | - |
| dc.date.issued | 1990 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/9031 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Corpoven. Gerencia de Exploración. Departamento de Análisis de Cuencas Institución que lo publicó: Corpoven. Gerencia de Exploración. Departamento de Análisis de Cuencas Dimensiones del Marco externo (cm): 78,81x64,67 Escala indicada: 1:50.000 Escala real: 1:50.000 Año: 1990 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: 1104000; 228000 Coordenadas extremo inf. Der.: 1090000; 252000 Observaciones: HOJA ZC-L19. Mapa compuesto por las Hojas 7145-IV-NO;7145-IV-NE;7145-IV-SO;7145-IV-SE Ficha elaborada por: Jesús Grillet Fecha: Diciembre de 2010 Gaveta: S/N | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Corpoven. Gerencia de Exploración. Departamento de Análisis de Cuencas | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;0811 | - |
| dc.subject | Quebrada del Medio | es_VE |
| dc.subject | Esperanza | es_VE |
| dc.subject | Quebrada Tucaca | es_VE |
| dc.subject | Maracual | es_VE |
| dc.subject | Río Guanape | es_VE |
| dc.subject | La Granza | es_VE |
| dc.subject | Guanapito | es_VE |
| dc.subject | El Guano | es_VE |
| dc.subject | Sn Vicente | es_VE |
| dc.title | Mapa de geología de Superficie (ZONA CENTRAL). ZC-L19 | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Appears in Collections: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.