Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/9010Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | AGUASUELOS INGENIERIA | - |
| dc.date.accessioned | 2015-04-27T22:07:19Z | - |
| dc.date.available | 2015-04-27T22:07:19Z | - |
| dc.date.issued | 1990 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/9010 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Corpoven. Gerencia de Exploración. Departamento de Análisis de Cuencas Institución que lo publicó: Corpoven. Gerencia de Exploración. Departamento de Análisis de Cuencas Dimensiones del Marco externo (cm): 115,11x88,95 Escala indicada: 1:50.000 Escala real: 1:50.000 Año: 1990 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: 1088000; 172000 Coordenadas extremo inf. Der.: 1072000; 196000 Observaciones: HOJA ZC-L15. Mapa Compuesto por las Hojas 7045-III-NO;7045-III--NE;7045-III-SO;7045-III-SE Ficha elaborada por: Jesús Grillet Fecha: Diciembre de 2010 Gaveta: S/N | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Corpoven. Gerencia de Exploración. Departamento de Análisis de Cuencas | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;0807 | - |
| dc.subject | Uveral | es_VE |
| dc.subject | Río Guaribe | es_VE |
| dc.subject | Quebrada la Calma | es_VE |
| dc.subject | Quebrada el Quisando | es_VE |
| dc.title | Mapa de geología de Superficie (ZONA CENTRAL). ZC-L15 | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Appears in Collections: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.