Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/8973Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | AGUASUELOS INGENIERIA | - |
| dc.date.accessioned | 2015-04-25T00:16:09Z | - |
| dc.date.available | 2015-04-25T00:16:09Z | - |
| dc.date.issued | 1990 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/8973 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Corpoven. Gerencia de Exploración. Departamento de Análisis de Cuencas Institución que lo publicó: Corpoven. Gerencia de Exploración. Departamento de Análisis de Cuencas Dimensiones del Marco externo (cm): 176,58x72,24 Escala indicada: 1:25.000 Escala real: 1:25.000 Año: 1990 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: 1110000; 196000 Coordenadas extremo inf. Der.: 186000; 1076000 Observaciones: HOJA ZC-19 Ficha elaborada por: Jesús Grillet Fecha: Diciembre de 2010 Gaveta: S/N | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Corpoven. Gerencia de Exploración. Departamento de Análisis de Cuencas | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;0794 | - |
| dc.subject | Quebrada Uveral | es_VE |
| dc.subject | Uveral | es_VE |
| dc.subject | San Jose de Guaribe | es_VE |
| dc.subject | Río Guaribe | es_VE |
| dc.subject | Quebrada los Riteros | es_VE |
| dc.subject | Agua Negra | es_VE |
| dc.subject | Guasupo | es_VE |
| dc.subject | Quebrada El Pegón | es_VE |
| dc.title | Mapa y Corte Geoógico del Sector Boca de Casupo,- Sn Jose De Guaribe-Uveral | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Appears in Collections: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.