Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/8935Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ministerio de Minas e Hidrocarburos. Dirección de Geología | - |
| dc.date.accessioned | 2015-04-23T22:00:21Z | - |
| dc.date.available | 2015-04-23T22:00:21Z | - |
| dc.date.issued | 1976 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/8935 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Ministerio de Minas e Hidrocarburos. Dirección de Geología Institución que lo publicó: Ministerio de Minas e Hidrocarburos. Dirección de Geología Dimensiones del Marco externo (cm): 71,88x53,14 Año: 1976 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: 8º00' N; 69º00' E Coordenadas extremo inf. Der.: 10º00' N; 69º00' E Ficha elaborada por: Andrés Mujica Fecha: Septiembre-Octubre 09 Gaveta: S/N | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Ministerio de Minas e Hidrocarburos. Dirección de Geología | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;0767 | - |
| dc.subject | Cordillera de los Andes | es_VE |
| dc.subject | Merida | es_VE |
| dc.subject | La Azulita | es_VE |
| dc.subject | Río Chama | es_VE |
| dc.subject | Mocotíes | es_VE |
| dc.subject | Santo Domingo | es_VE |
| dc.subject | Mucuchies | es_VE |
| dc.subject | Paraiso de Chabasquen | es_VE |
| dc.subject | La Concepción | es_VE |
| dc.subject | Humocaro | es_VE |
| dc.subject | Empedrado | es_VE |
| dc.subject | Campo Elias | es_VE |
| dc.subject | Batatal | es_VE |
| dc.subject | El Tocuyo | es_VE |
| dc.subject | Quibor | es_VE |
| dc.title | Mérida | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Appears in Collections: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.