Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/8928Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Goddard, D. | - |
| dc.contributor.author | Castillo, M. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-04-23T21:00:24Z | - |
| dc.date.available | 2015-04-23T21:00:24Z | - |
| dc.date.issued | 1986 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/8928 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: MARAVEN Institución que lo publicó: MARAVEN Escala indicada: 1:10.000 Escala real: 1:10.000 Año: 1986 | es_VE |
| dc.description.abstract | Observaciones: Goddard D. y M. Castillo. 1986 "Geología de la Serranía de Baragua, norte de Carora, estado Lara. Guía de Excursiones" MARAVEN, Gerencia de Geología de Producción, informe RS-235 Ficha elaborada por: Andrés Mujica Fecha: Septiembre-Octubre 09 Gaveta: S/N | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | MARAVEN | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;0761 | - |
| dc.subject | Columna | es_VE |
| dc.subject | litológica | es_VE |
| dc.subject | La Mesa | es_VE |
| dc.subject | Cerro Pacheco | es_VE |
| dc.subject | Geología | es_VE |
| dc.subject | Serranía de Baragua | es_VE |
| dc.subject | Carora | es_VE |
| dc.subject | Lara | es_VE |
| dc.title | Columna litológica La Mesa - Cerro Pacheco | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Appears in Collections: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.