Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/8913Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Epex | - |
| dc.date.accessioned | 2015-04-23T16:32:52Z | - |
| dc.date.available | 2015-04-23T16:32:52Z | - |
| dc.date.issued | 1987-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/8913 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: MARAVEN Institución que lo publicó: MARAVEN Dimensiones del Marco externo (cm): 130,75x82,82 Escala indicada: 1:100.000 Escala real: 1:100.000 Año: 1987 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: 9º20' N; 71º W Coordenadas extremo inf. 8º40' N; 70º W Observaciones: Programa Exploratorio 1988 SEPARATA Frente Norandino Ficha elaborada por: Walter Reategui Fecha: 18/12/2008 Gaveta: 1.-2 | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | MARAVEN | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;0512 | - |
| dc.subject | Barrancas | es_VE |
| dc.subject | Río Masparro | es_VE |
| dc.subject | Quebrada Seca | es_VE |
| dc.subject | Barinitas | es_VE |
| dc.subject | Altamira | es_VE |
| dc.subject | Calderas | es_VE |
| dc.subject | Santo Domingo | es_VE |
| dc.subject | Mucuchies | es_VE |
| dc.subject | Chachopo | es_VE |
| dc.subject | Timotes | es_VE |
| dc.subject | La Mesa | es_VE |
| dc.subject | La Puerta | es_VE |
| dc.subject | Escuque | es_VE |
| dc.subject | Mendoza | es_VE |
| dc.subject | Valera | es_VE |
| dc.subject | Santiago de Trujillo | es_VE |
| dc.subject | Boconó | es_VE |
| dc.title | Información regiónal Hoja D | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Appears in Collections: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.