Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/8862Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Camposano, C. | - |
| dc.contributor.author | Gómez, M. | - |
| dc.contributor.author | Rey, O. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-04-20T14:35:42Z | - |
| dc.date.available | 2015-04-20T14:35:42Z | - |
| dc.date.issued | 1980 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/8862 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología y Minas. Departamento de Geología. Institución que lo publicó: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología y Minas. Departamento de Geología. Dimensiones del Marco externo (cm): 80,87x31,78 Escala indicada: 1:10.000 Escala real: 1:10.000 Año: 1980 | es_VE |
| dc.description.abstract | Ficha elaborada por: Andrés Mujica Fecha: Septiembre-Octubre 09 Gaveta: S/N | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología y Minas. Departamento de Geología. | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;0729 | - |
| dc.subject | Corte geológico | es_VE |
| dc.subject | carretera | es_VE |
| dc.subject | Mataruca | es_VE |
| dc.subject | La Vela de Coro | es_VE |
| dc.subject | Estado Falcón | es_VE |
| dc.subject | Zona 7 | es_VE |
| dc.title | Corte geológico interpretado A-A' de una zona situada al Sur de la carretera Mataruca-La Vela de Coro, Estado Falcón. Zona 7 | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Appears in Collections: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.