Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/8799Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | S/A | - |
| dc.date.accessioned | 2015-04-07T14:38:49Z | - |
| dc.date.available | 2015-04-07T14:38:49Z | - |
| dc.date.issued | 1951 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/8799 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Richmond Exploration Company Institución que lo publicó: Richmond Exploration Company Dimensiones del Marco externo (cm): 63,02x79,08 Escala indicada: 1:250.000 Escala real: 1:250.000 Año: 1951 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq N 240.000; E 60.000 Coordenadas extremo inf. Der. N 120.000; E 140.000 Ficha elaborada por: Andrés Mujica Fecha: Septiembre-Octubre 09 Gaveta: S/N | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Richmond Exploration Company | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;0703 | - |
| dc.subject | Machiques | es_VE |
| dc.subject | San José | es_VE |
| dc.subject | Macoa | es_VE |
| dc.subject | Ríos | es_VE |
| dc.subject | Limón | es_VE |
| dc.subject | Guasare | es_VE |
| dc.subject | Socuy | es_VE |
| dc.subject | Maché | es_VE |
| dc.subject | Cachire | es_VE |
| dc.subject | Palmar | es_VE |
| dc.subject | Lajas | es_VE |
| dc.subject | Cuiba | es_VE |
| dc.subject | Macoita | es_VE |
| dc.subject | Tucuco | es_VE |
| dc.subject | Yasa | es_VE |
| dc.subject | Negro | es_VE |
| dc.subject | El Paso del Diablo | es_VE |
| dc.title | Geología a lo largo de la falda de una parte de la Serranía de Perijá, Estado Zulia-Venezuela | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Appears in Collections: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.