Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/8770Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Epex | - |
| dc.date.accessioned | 2015-03-26T19:48:11Z | - |
| dc.date.available | 2015-03-26T19:48:11Z | - |
| dc.date.issued | 1987-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/8770 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: MARAVEN Institución que lo publicó: MARAVEN Dimensiones del Marco externo (cm): 132,49x84,72 Escala indicada: 1:100.000 Escala real: 1:100.000 Año: 1987 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq. 8º42' N; 72º W Coordenadas extremo inf. Der. 8º N; 71º W Observaciones: Programa Exploratorio 1988 SEPARATA Frente Norandino Ficha elaborada por: Walter Reategui Fecha: 18-12-2008 Gaveta:1.-2 | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | MARAVEN | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;0510 | - |
| dc.subject | Río Caparo | es_VE |
| dc.subject | Río Mucupaty | es_VE |
| dc.subject | Río Mucuchachí | es_VE |
| dc.subject | Mesa de Quintero | es_VE |
| dc.subject | Pregonero | es_VE |
| dc.subject | La Grita | es_VE |
| dc.subject | Bailadores | es_VE |
| dc.subject | Tovar | es_VE |
| dc.subject | Zea | es_VE |
| dc.subject | Santa Cruz | es_VE |
| dc.subject | Chiguara | es_VE |
| dc.subject | Río Mamo | es_VE |
| dc.subject | Lagunilla | es_VE |
| dc.subject | San Juan | es_VE |
| dc.subject | Mérida | es_VE |
| dc.subject | Ejido | es_VE |
| dc.subject | La Punta | es_VE |
| dc.subject | Tabay | es_VE |
| dc.subject | El Vigia | es_VE |
| dc.title | Información regiónal Hoja B | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Appears in Collections: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.