Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/8767Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | s/a | - |
| dc.date.accessioned | 2015-03-26T19:27:55Z | - |
| dc.date.available | 2015-03-26T19:27:55Z | - |
| dc.date.issued | 1964 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/8767 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología, Minas y Geofísica. Departamento de Geología. Institución que lo publicó: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología, Minas y Geofísica. Departamento de Geología. Dimensiones del Marco externo (cm): 121,62x63,55 Escala indicada: 1:25.000 Escala real: 1:25.000 Año: 1964 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq. N 1.192.000; E 570.000 Coordenadas extremo inf. Der. N 1.172.000; E 596.000 Observaciones: Ficha elaborada por: Walter Reategui Fecha: 19-01-2009 Gaveta:1.-4 | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología, Minas y Geofísica. Departamento de Geología. | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;0610 | - |
| dc.subject | Mejillones | es_VE |
| dc.subject | Mundo Nuevo | es_VE |
| dc.subject | Río Grande | es_VE |
| dc.subject | Cerro Seco | es_VE |
| dc.subject | Pozo Azul | es_VE |
| dc.subject | Valle de Catalana | es_VE |
| dc.subject | El Mango | es_VE |
| dc.subject | Caurantica | es_VE |
| dc.subject | San Juan | es_VE |
| dc.subject | Río Salado | es_VE |
| dc.subject | Culebra | es_VE |
| dc.subject | La Cachama | es_VE |
| dc.subject | Punta La Iglesia. | es_VE |
| dc.title | Mapa Geológico Península de Paria | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Appears in Collections: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.