Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/8754Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hambalek, N. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-03-24T17:09:41Z | - |
| dc.date.available | 2015-03-24T17:09:41Z | - |
| dc.date.issued | 1993 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/8754 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología, Minas y Geofísica. Departamento de Geología. Institución que lo publicó: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología, Minas y Geofísica. Departamento de Geología. Dimensiones del Marco externo (cm): 119,3x76,1 Escala indicada: 1:25.000 Escala real: 1:25.000 Año: 1993 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq. N 1.232.500; E 362.500 Coordenadas extremo inf. Der. N 1.217.500; E 380.000 Observaciones:Trabajo Especial de Grado. Ficha elaborada por: Walter Reategui Fecha: 19-01-2009 Gaveta:1.-3 | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología, Minas y Geofísica. Departamento de Geología. | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;0607 | - |
| dc.subject | Las Cañadas de Arajo | es_VE |
| dc.subject | El Socorro | es_VE |
| dc.subject | Las Playitas | es_VE |
| dc.subject | Pedregal | es_VE |
| dc.subject | Matacara | es_VE |
| dc.subject | El Tejerero | es_VE |
| dc.subject | La Soledad | es_VE |
| dc.title | Palinoestratigrafía del Mioceno-Plioceno de la región de Urumaco, Edo. Falcón. Hoja 1 | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Appears in Collections: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.