Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/8752Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Maguregui, J. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-03-24T16:46:31Z | - |
| dc.date.available | 2015-03-24T16:46:31Z | - |
| dc.date.issued | 1982 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/8752 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología, Minas y Geofísica. Departamento de Geología. Institución que lo publicó: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología, Minas y Geofísica. Departamento de Geología. Dimensiones del Marco externo (cm): 98,13x67,31 Escala indicada: 1:25.000 Escala real: 1:25.000 Año: 1982 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq. N 1116000;E 667.000 Coordenadas extremo inf. Der. N 1.101.000;E 686.000 Observaciones:Trabajo Especial de Grado. Ficha elaborada por: Walter Reategui Fecha: 19-01-2009 Gaveta:1.-3 | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología, Minas y Geofísica. Departamento de Geología. | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;0605 | - |
| dc.subject | El Ocumo | es_VE |
| dc.subject | La Majada | es_VE |
| dc.subject | Tucutunemo | es_VE |
| dc.subject | Villa de Cura | es_VE |
| dc.subject | La Lagunita | es_VE |
| dc.subject | Gato Negro | es_VE |
| dc.subject | Santa Rosa | es_VE |
| dc.subject | Campo Alegre | es_VE |
| dc.title | Mapa Geológico-Estructural de una zona ubicada al este de Villa de Cura, Edo. Aragua. | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Appears in Collections: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.