Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/8726Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Morgan, B. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-03-17T22:32:07Z | - |
| dc.date.available | 2015-03-17T22:32:07Z | - |
| dc.date.issued | 1967-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/8726 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Ministerio de Minas e Hidrocarburos. Dirección de Geología. Institución que lo publicó: Ministerio de Minas e Hidrocarburos. Dirección de Geología. Dimensiones del Marco externo (cm): 77,1x60,49 Escala indicada: 1:100.000 Escala real: 1:100.000 Año: 1967 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: 10º30' N; 68º7' W Coordenadas extremo inf. Der.: 10º12' N; 67º48' W Observaciones: s/o Ficha elaborada por: Walter Reategui Fecha: 18/12/2008 Gaveta: 1.-2 | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Ministerio de Minas e Hidrocarburos. Dirección de Geología. | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;0506 | - |
| dc.subject | Puerto Cabello | es_VE |
| dc.subject | Borburata | es_VE |
| dc.subject | Patanemo | es_VE |
| dc.subject | San Sebastian | es_VE |
| dc.subject | El Cambur | es_VE |
| dc.subject | El Mamón | es_VE |
| dc.subject | Las Trincheras | es_VE |
| dc.subject | Naguanagua | es_VE |
| dc.subject | Valencia | es_VE |
| dc.subject | Los Guayos | es_VE |
| dc.subject | Guacara | es_VE |
| dc.subject | San Joaquin | es_VE |
| dc.title | Mapa Geológico del Área de Valencia | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Appears in Collections: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.