Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/8700Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dengo, G. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-03-16T20:07:04Z | - |
| dc.date.available | 2015-03-16T20:07:04Z | - |
| dc.date.issued | 1952 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/8700 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Estados Unidos de Venezuela. Ministerio de Minas e Hidrocarburo. Dirección de Geología. Institución que lo publicó: Estados Unidos de Venezuela. Ministerio de Minas e Hidrocarburo. Dirección de Geología. Dimensiones del Marco externo (cm): 59X26,24 Escala indicada: 1:25.000 Escala real: 1:25.000 Año: 1952 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq 10º35' N; 67º10' W Coordenadas extremo inf. Der. 10º30' N; 67º05' W Observaciones:Mapa Base Dirección de Cartografía Nacional M.O.P. Ficha elaborada por: Walter Reategui Fecha: 08/12/2008 Gaveta: 1.-2 | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Estados Unidos de Venezuela. Ministerio de Minas e Hidrocarburo. Dirección de Geología. | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;0490 | - |
| dc.subject | Dique El Molino | es_VE |
| dc.subject | La Esperanza | es_VE |
| dc.subject | Río Mamo | es_VE |
| dc.subject | Carayaca | es_VE |
| dc.subject | Tarma | es_VE |
| dc.subject | Río Oricaco | es_VE |
| dc.subject | Quebrada Picure | es_VE |
| dc.title | Mapa Geológico de la Hoja 240341 Carayaca. | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 0490.jpg | 1.09 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.