Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/8641Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Blanco, Naliska | - |
| dc.contributor.author | Linares, Verónica | - |
| dc.contributor.author | Morales, Diandra | - |
| dc.date.accessioned | 2015-03-11T16:47:17Z | - |
| dc.date.available | 2015-03-11T16:47:17Z | - |
| dc.date.issued | 2015-03-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/8641 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo Determinar la información que posee el personal de enfermería del primero y tercer nivel de atención, de los cuidados que se deben brindar a las víctimas de picadura de alacrán. Para esta investigación se trabajo con los TSU y Licenciados en Enfermería que asistieron al Coloquio de Emergenciología realizado en Parque Central, con un total de 170 enfermeros y enfermeras. De los cuales 140 eran Mujeres y 30 hombres. Egresados de las diferentes Universidades Nacionales y Colegios Universitarios, a los cuales se les aplicó un instrumento de 14 ítems, de respuestas dicotómicas y de selección múltiple (instrumento mixto). Se realizó una prueba piloto en El Distrito sanitario No. 2 a 10 enfermeras del Primer nivel de atención, y a 10 enfermeras del Hospital HUC del tercer nivel de atención, aplicándose el estadígrafo Alpha de Combrach dando como resultado 0,87; Dentro de los resultados se puede mencionar que la población objeto de estudio no posee información, para brindar los cuidados en el primer y tercer nivel de atención, evidenciado por los resultados de la aplicación del instrumento, donde un alto porcentaje, un 59% de la muestra estudiada respondió incorrectamente a 11 de los ítems, se concluye que el personal de enfermería no posee la información, de los dos niveles de atención del sistema de salud del país analizados mediante las respuestas dadas, sin embargo es causa de consulta, es morbilidad y mortalidad sentida en los servicios de Salud, por lo que las autoras recomiendan que el personal debe actualizarse en las patologías endémicas del país | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | Tesis EE2013 B598 N5; | - |
| dc.subject | Profesional de Enfermería | es_VE |
| dc.subject | Atención primaria | es_VE |
| dc.subject | Cuidados de enfermería | es_VE |
| dc.subject | Picadura | es_VE |
| dc.subject | Alacrán | es_VE |
| dc.title | Información que posee el personal de enfermería del primero y tercer nivel de atención, de los cuidados que se deben brindar a las víctimas de picadura de alacrán. | es_VE |
| dc.type | Thesis | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS EE2012 B598 NS. INFORMACIÓN QUE POSEE EL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL PRIMERO.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.