Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/8635Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Epex/II | - |
| dc.date.accessioned | 2015-03-10T21:22:24Z | - |
| dc.date.available | 2015-03-10T21:22:24Z | - |
| dc.date.issued | 1956 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/8635 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: MARAVEN Institución que lo publicó: MARAVEN Dimensiones del Marco externo (cm): 130,35X83,78 Escala indicada: 1:100.000 Escala real: 1:100.000 Año: 1956 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq 10º N; 71º W Coordenadas extremo inf. Der. 9º20' N; 70º W Observaciones: Fuentes de Información: 1-Mapas D-4, E-4, F-4 Geología de Superficie (CREOLE) 1962; 2-Geolo. Compilation Map Serranía Trujillo C.S.V. 1956;3-Geolo. Report on the Monay Bassin. W.G.C. Tomalin 1938; 4-Geolo. And Gravity Map Wester Venezuela C.S.V. 1944; 5-Geolo. Compilation Mas Wester Venezuela C.S.V. 1950; 6-Guidebook to the Geology of notheastern Trujillo 1961; 7-Geolo. Report on North and South West Falcón. Frankl E. J. & Reading H.G. 1956 Ficha elaborada por: Walter Reategui Fecha: 01/12/2008 Gaveta: 1.-1 | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | MARAVEN | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;0460 | - |
| dc.subject | Campo Elias | es_VE |
| dc.subject | El Batatal | es_VE |
| dc.subject | Río Boconó | es_VE |
| dc.subject | San Miguel | es_VE |
| dc.subject | Burbusay | es_VE |
| dc.subject | Valera | es_VE |
| dc.subject | La Cejita | es_VE |
| dc.subject | Pampanito | es_VE |
| dc.subject | Sabana Libre | es_VE |
| dc.subject | Motatan | es_VE |
| dc.subject | Butaque | es_VE |
| dc.subject | Río Motatan | es_VE |
| dc.subject | Isnotú | es_VE |
| dc.subject | Betijoque | es_VE |
| dc.subject | Sabana Grande | es_VE |
| dc.subject | Sabana de Mendoza | es_VE |
| dc.subject | Quebrada Los Hoyos | es_VE |
| dc.subject | Carretera Panamericana | es_VE |
| dc.subject | El Dividive | es_VE |
| dc.subject | Las Cocuizas | es_VE |
| dc.subject | Agua Viva | es_VE |
| dc.subject | Junin | es_VE |
| dc.title | Revisión Geológica y Evaluación Exploratoria del Área Monay-Carora. Estados Trujillo-Lara 2 (Hoja Nº E-4) | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Appears in Collections: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.