Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/8621Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trump, G. | - |
| dc.contributor.author | Davis, M. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-03-10T17:13:52Z | - |
| dc.date.available | 2015-03-10T17:13:52Z | - |
| dc.date.issued | 1957-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/8621 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Creole Petroleum Corporation Institución que lo publicó: Creole Petroleum Corporation Dimensiones del Marco externo (cm): 125x81 Escala indicada: 1:50.000 Escala real: 1:50.000 Año: 1957 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq. S.388.884, 27; W.93.573, 05 Coordenadas extremo inf. Der. S.426.384, 27; W.38.573, 05 Observaciones: Trump G. W. (1957), Davis M. (S/A) Ficha elaborada por: Enzo Caraballo Fecha: 10/08/2007 Gaveta: S/N | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Creole Petroleum Corporation | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;0356 | - |
| dc.subject | Río Arauca | es_VE |
| dc.subject | Río Cabugón | es_VE |
| dc.subject | Río Royatá | es_VE |
| dc.subject | Río Margua | es_VE |
| dc.title | Mapa J-2-B Geología de superficie | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 0356.jpg | 6.59 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.