Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/8416Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pierce, G. | - |
| dc.contributor.author | Smith, W. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-02-24T15:50:12Z | - |
| dc.date.available | 2015-02-24T15:50:12Z | - |
| dc.date.issued | 1961-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/8416 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Creole Petroleum Corporation Institución que lo publicó: Creole Petroleum Corporation Dimensiones del Marco externo (cm): 125x80 Escala indicada: 1:50.000 Escala real: 1:50.000 Año: 1961 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq. S.163.884, 27; E.126.426, 95 Coordenadas extremo inf. Der. S.201.384, 27; E.181.426, 95 Observaciones: Pierce G. R. (1954), Smith W. R. (1962) Ficha elaborada por: Enzo Caraballo Fecha: 10/08/2007 Gaveta: S/N | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Creole Petroleum Corporation | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;0335 | - |
| dc.subject | Río Boconó | es_VE |
| dc.subject | Río Diano | es_VE |
| dc.subject | Calderas | es_VE |
| dc.subject | Río Masparro | es_VE |
| dc.subject | Niquitao | es_VE |
| dc.subject | Río Burate | es_VE |
| dc.title | Mapa F-4-B Geología de superficie | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 0335.jpg | 2.65 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.