Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/8413Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sharp, Kehrer L. | - |
| dc.contributor.author | Reed, E | - |
| dc.date.accessioned | 2015-02-24T15:07:40Z | - |
| dc.date.available | 2015-02-24T15:07:40Z | - |
| dc.date.issued | 1956-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/8413 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Creole Petroleum Corporation Institución que lo publicó: Creole Petroleum Corporation Dimensiones del Marco externo (cm): 125x80 Escala indicada: 1:50.000 Escala real: 1:50.000 Año: 1956 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq. S.201.384, 27; W.38.573, 05 Coordenadas extremo inf. Der. S.238.884, 27; E.16.426, 95 Observaciones: Sharp (1954, 1956), Kehrer L. (1938), Reed E. C.er (1956) Ficha elaborada por: Enzo Caraballo Fecha: 08/08/2007 Gaveta: S/N | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Creole Petroleum Corporation | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;0332 | - |
| dc.subject | Macizo de Avispa | es_VE |
| dc.subject | Río Onia | es_VE |
| dc.subject | Río Chama | es_VE |
| dc.subject | Río Mucujepe | es_VE |
| dc.subject | Río Amarillo o Quesito | es_VE |
| dc.subject | Río Mocacay | es_VE |
| dc.subject | Río Escalante | es_VE |
| dc.title | Mapa F-3-C Geología de superficie | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Appears in Collections: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.