Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/8408Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | INTERNATIONAL AERO SERVICE CORPORATION | - |
| dc.date.accessioned | 2015-02-23T18:19:52Z | - |
| dc.date.available | 2015-02-23T18:19:52Z | - |
| dc.date.issued | 1971 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/8408 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: INTERNATIONAL AERO SERVICE CORPORATION Institución que lo publicó: COMISIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SUR DE VENEZUELA, CODESUR Dimensiones del Marco externo (cm):74x58 Escala indicada: 1:250.000 Escala real: 1:250.000 Año: 1971 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq. 6ºN; 69ºW Coordenadas extremo inf. Der. 5ºN; 67º30'W Observaciones: International Aero Service Corporation. División of Litton Industries. 4219 Van Kirk St., Philadelphia, PA. 19135. Goodyear Aerospace Corporation. Arizona División. Interpretación Geológica. Ficha elaborada por: Walter Reategui Fecha: 27/09/2007 | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | COMISIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SUR DE VENEZUELA, CODESUR | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;0415 | - |
| dc.subject | Santa Rosa | es_VE |
| dc.subject | Morganito | es_VE |
| dc.subject | Raton | es_VE |
| dc.subject | Paloma | es_VE |
| dc.subject | Samariapo | es_VE |
| dc.subject | Porvenir | es_VE |
| dc.subject | Sabaneta | es_VE |
| dc.subject | El Tigre | es_VE |
| dc.subject | Puerto Ayacucho | es_VE |
| dc.subject | El Sarrapio | es_VE |
| dc.subject | Agua Linda | es_VE |
| dc.subject | Río Orinoco | es_VE |
| dc.title | Levantamiento de Radar del Territorio Federal Amazonas-Interpretación geológica (Hoja NB-19-11) | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Appears in Collections: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.