Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/8362Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Natera, B. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-02-18T18:21:23Z | - |
| dc.date.available | 2015-02-18T18:21:23Z | - |
| dc.date.issued | 1956-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/8362 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Creole Petroleum Corporation Institución que lo publicó: Creole Petroleum Corporation Dimensiones del Marco externo (cm): 125x80 Escala indicada: 1:50.000 Escala real: 1:50.000 Año: 1956 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: N.136.115, 73; E.126.426, 95 Coordenadas extremo inf. Der.: N.98.615, 73; E.181.426, 95 Observaciones: Natera B. R. (1956) Ficha elaborada por: Enzo Caraballo Fecha: 22/06/2007 Gaveta: s/n | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;0221 | - |
| dc.subject | Punta Cardón | es_VE |
| dc.subject | Bahía de Amuay | es_VE |
| dc.subject | Carirubana | es_VE |
| dc.subject | Península de Paraguaná | es_VE |
| dc.subject | Moruy | es_VE |
| dc.subject | Los Tanques | es_VE |
| dc.title | Mapa B-4-B Geología de superficie | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 0221.jpg | 6.91 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.