Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/8343Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Morales L. | - |
| dc.contributor.author | Taborda, B. | - |
| dc.contributor.author | Nugent, J. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-02-12T17:15:51Z | - |
| dc.date.available | 2015-02-12T17:15:51Z | - |
| dc.date.issued | 1951-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/8343 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Creole Petroleum Corporation Institución que lo publicó: Creole Petroleum Corporation Dimensiones del Marco externo (cm): 125x80 Escala indicada: 1:50.000 Escala real: 1:50.000 Año: 1951 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: N.98.600; W.75.000 Coordenadas extremo inf. Der.: N.61.115, 73; W.20.000 Observaciones: Morales L., Taborda B. y Nugent J. A. (1949) Ficha elaborada por: Enzo Caraballo Fecha: 27/06/2007 Gaveta: s/n | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Creole Petroleum Corporation | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;0216 | - |
| dc.subject | Pasima | es_VE |
| dc.subject | Jepipa | es_VE |
| dc.subject | Paraguaipoa | es_VE |
| dc.subject | Río Mayallura | es_VE |
| dc.subject | Laguna de Los Pájaros | es_VE |
| dc.title | Parte de los mapas B-2-D y B-3-C Geología de superficie | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 0216.jpg | 2.79 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.