Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/8297Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | S/A, S/A | - |
| dc.date.accessioned | 2015-02-09T21:24:58Z | - |
| dc.date.available | 2015-02-09T21:24:58Z | - |
| dc.date.issued | 1963-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/8297 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Creole Petroleum Corporation Institución que lo publicó: Creole Petroleum Corporation Dimensiones del Marco externo (cm): 125x80 Escala indicada: 1:50.000 Escala real: 1:50.000 Año: 1963 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq. N.267.206, 80; E.140.348, 41 Coordenadas extremo inf. Der. N.229.706, 80; E.195.348, 41 Observaciones: Peirson A. L. (1961), Kanigsmar T. A. (1958), Jarvis H. A. Jr. (1963), McMurray K. S. (Fotogeología), datos viejos inéditos Ficha elaborada por: Enzo Caraballo Fecha: 05/01/2008 Gaveta: S/N | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Creole Petroleum Corporation | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;0308 | - |
| dc.subject | Río Chirgua | es_VE |
| dc.subject | Río Candelaria | es_VE |
| dc.subject | San Francisco de Tiznados | es_VE |
| dc.subject | La Palmita | es_VE |
| dc.subject | Río Tiznados | es_VE |
| dc.subject | Río Prepo | es_VE |
| dc.subject | Río Simona, | es_VE |
| dc.subject | Río Platillón | es_VE |
| dc.title | Mapa E-7-A Geología de superficie | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Appears in Collections: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.