Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/798Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zapata L., Carlos E. | - |
| dc.date.accessioned | 2011-11-21T22:27:41Z | - |
| dc.date.available | 2011-11-21T22:27:41Z | - |
| dc.date.issued | 2011-11-21 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/798 | - |
| dc.description.abstract | Este trabajo tiene como finalidad definir de forma concisa las características básicas del Sistema de Gestión y Aprovisionamiento del nuevo Sistema de Transporte de Video Compuesto, sobre la red MetroEthernet de CANTV. En base a esto se realizó una simulación de la Interfaz Gráfica de Usuario del mismo tratando de cumplir con los requerimientos particulares del departamento que presta el servicio. La información fue recabada mediante entrevistas con el personal encargado de operar el sistema actual sobre la plataforma SDH/ATM, para establecer las características operativas del servicio, además de entrevistas con el personal encargado de los departamentos de Facturación y Facilidades de la Red, para el establecimiento de las características administrativas del servicio. Se logró recopilar y constatar toda esta información mediante la pasantía directamente en COSE-TV, realizando además tareas de seguimiento de los servicios prestados, operación de las matrices de conmutación digitales y análogas, instalación de equipamiento en lugares remotos con transporte por fibra óptica, además de enlaces por medio de sistemas DSNG Flyaway en lugares en donde no se contaba con acceso de la empresa. | es_VE |
| dc.description.sponsorship | CANTV | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | CD TESIS;I2008 Z35 | - |
| dc.subject | Televisión | es_VE |
| dc.subject | Video Compuesto | es_VE |
| dc.subject | H.264 AVC | es_VE |
| dc.subject | Transporte TV | es_VE |
| dc.subject | Gestión | es_VE |
| dc.subject | Aprovisionamiento | es_VE |
| dc.subject | MetroEthernet | es_VE |
| dc.title | Planteamiento de un modelo de interfaz gráfica de usuario que simule al sistema de gestión y aprovisionamiento (SGA) del servicio de transporte de señales de TV a través de la red MetroEthernet de CANTV | es_VE |
| dc.type | bachelorThesis | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.















