Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/793Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Suárez M., Gabriel A. | - |
| dc.date.accessioned | 2011-11-21T20:25:53Z | - |
| dc.date.available | 2011-11-21T20:25:53Z | - |
| dc.date.issued | 2011-11-21 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/793 | - |
| dc.description.abstract | Se realizó este proyecto con el fin de el monitorear de las fibras ópticas interurbanas de la empresa CANTV de forma remota para determinar el lugar geográfico de la falla en caso de corte en las fibras, para ello se debe controlar el analizador de fibras (OTDR) desde un computador servidor que pueda ser accedido remotamente desde cualquier otra computadora que se encuentre en la red LAN de la empresa. Se hicieron las configuraciones al servidor, además se efectuaron pruebas de conectividad correspondientes, también se efectuaron los análisis correspondientes a la seguridad en la red y se determinó la forma más segura para acceder al servidor con las pruebas y ataques para encontrar vulnerabilidades en la red y en el servidor y corregir las fallas. Se diseñó la interfaz que controla el switch mecánico que se encarga de seleccionar el recorrido de fibra a ser analizado. Adicionalmente se migró la base de datos existente de los recorridos digitalizados de las fibras de Microsoft Access a MySQL. Por último se diseñó e implementó la interfaz amigable entre el usuario y el servidor para controlar remotamente de forma sencilla al analizador de fibra. El resultado obtenido es una página Web capaz de mostrar en un mapa de la región capital el lugar geográfico donde se encontraría cortada la fibra óptica seleccionada para el análisis. El servidor se configuró de forma que sea muy complicado para cualquier atacante infiltrarse y obtener de forma ilegal información tan delicada como las rutas digitalizadas de fibras interurbanas de la empresa CANTV | es_VE |
| dc.description.sponsorship | CANTV | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | CD TESIS;I2008 S939 | - |
| dc.subject | Fibra Óptica | es_VE |
| dc.subject | Acceso Remoto | es_VE |
| dc.subject | Servidor Web | es_VE |
| dc.subject | Página Web | es_VE |
| dc.subject | Red LAN | es_VE |
| dc.subject | Seguridad de Redes | es_VE |
| dc.title | Aplicación de un acceso remoto desde cualquier PC con acceso Internet, al terminal de distribución óptico (ODF), ubicado en el CNT de CANTV, para mejorar los tiempos de respuesta del sistema de detección de fallas en la red de fibra óptica de la región capital | es_VE |
| dc.type | bachelorThesis | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS_gabriel_ suarez.pdf | 990.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| ANEXOS tesis gabriel suarez.pdf | 6.96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.