Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/7847Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | González, Deiby G. | - |
| dc.contributor.author | Mendoza, Mayerling D. | - |
| dc.date.accessioned | 2014-12-02T17:24:58Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-02T17:24:58Z | - |
| dc.date.issued | 2014-12-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/7847 | - |
| dc.description.abstract | En la compañías que desarrollan sofware, bajo el paradigma Gestión de Proceso de Negocio, es necesario un sistema que permita el seguimiento y control de los métodos, herramientas y técnicas usados en el Proceso de Desarrollo; a fin de lograr la reutilización en otros proyectos de los componentes, a través, de su adaptación y la asociación de un modelo de calidad, permitiendo la trazabilidad de cada proceso. Este Trabajo Especial de Grado busca implementar un Sistema que permita verificar y asumir las hipótesis mencionadas anteriormente. Una solución capaz de llevar de manera metódica y sistemática el proceso de desarrollo de software, para que con ello se pueda garantizar la calidad del producto final en cada una de sus fases a través de la reutilización de experiencias exitosas y un modelo de calidad establecido. Como base teórica a la situación planteada, se tomó en cuenta una Metodología de Gestión de Proceso de Negocio sustentada en el uso de Patrones propuesta por el Dr. Pedro Bonillo y para la plataforma de desarrollo se seleccionó Intalio BPMS 6.0 y Netbeans IDE con el framework JSF (Java Server Faces). El uso de estas herramientas permitió modelar, diseñar y colocar en ejecución el proceso de negocio en una plataforma que permite gestionarlo y adaptarlo a cualquier organización en base a las mejores prácticas. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.subject | Proceso | es_VE |
| dc.subject | Patrones | es_VE |
| dc.subject | BPM | es_VE |
| dc.subject | Metodología | es_VE |
| dc.subject | usabilidad | es_VE |
| dc.subject | reutilizar | es_VE |
| dc.subject | Servicos Web | es_VE |
| dc.subject | Gestión de Proceso de Negocio | es_VE |
| dc.title | Sistema para el Control y Seguimiento de la Implementación de la Metodología de Gestión de Procesos de Negocio sustentada en el Uso de Patrones | es_VE |
| dc.type | Thesis | es_VE |
| Appears in Collections: | Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Gonzáles-Mendoza.pdf | 6.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.