Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/7757Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Romero, Michel A. | - |
| dc.contributor.author | Bruzual, Ani T. | - |
| dc.date.accessioned | 2014-11-27T14:43:30Z | - |
| dc.date.available | 2014-11-27T14:43:30Z | - |
| dc.date.issued | 2014-11-27 | - |
| dc.identifier.citation | Romero, M & Losacco, A (2010). Patrones de Accesibilidad Web para la construcción de interfaces de usuario: Un medio de inclusión para personas con discapacidades visuales. Trabajo Especial de Grado presentado ante la ilustre Universidad Central de Venezuela a los fines de optar al título de Licenciado en Computación. Tutoras: Profa. Eleonora Acosta y Profa. Nancy Zambrano. | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/7757 | - |
| dc.description.abstract | En la actualidad y de manera general, existe una gran cantidad de desarrolladores de software que están acostumbrados a crear aplicaciones Web para las masas, sin tomar en cuenta a las personas con discapacidades dando como resultado aplicaciones muy poco o nada accesibles a éstas y en particular a las que poseen discapacidades visuales. Actualmente existen diversos grupos de investigación e iniciativas promoviendo la creación de páginas Web accesibles. La WAI (Web Accessibility Iniciative) es una de ellas. Perteneciente a la W3C (Wold Wide Web Consortium), la WAI se ha abocado a la creación de un extenso compendio de guías de accesibilidad. El objetivo principal de este Trabajo Especial de Grado es proporcionar una solución a los desarrolladores, que ayude a minimizar el problema que presentan las personas con discapacidades, específicamente con discapacidades visuales al momento de acceder la Web. La solución se logró mediante Patrones de Accesibilidad Web, creados y validados a través de la ejecución de las siguientes cuatro (4) etapas: 1.- Selección de un conjunto de sitios Web a fin de evaluar su accesibilidad; 2.- Realización de una serie de pruebas de accesibilidad a los sitios seleccionados para determinar los problemas existentes; 3.- Creación de un conjunto de patrones de accesibilidad que faciliten el desarrollo de sitios Web accesibles a las personas con discapacidades visuales; 4.- Aplicación de los Patrones de Accesibilidad a un caso de estudio. Incluyendo en el desarrollo de un caso de estudio los Patrones de Accesibilidad Web, se logra generar una aplicación Web accesible a las personas con discapacidades visuales. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.subject | accesibilidad | es_VE |
| dc.subject | accesibilidad Web | es_VE |
| dc.subject | discapacidades | es_VE |
| dc.subject | discapacidad visual | es_VE |
| dc.subject | patrones de accesibilidad | es_VE |
| dc.subject | La WAI | es_VE |
| dc.subject | Discapacidad | - |
| dc.title | Patrones de Accesibilidad Web para la construcción de interfaces de usuario: Un medio de inclusión para personas con discapacidades visuales. | es_VE |
| dc.type | Thesis | es_VE |
| Appears in Collections: | Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Romero-Bruzual.pdf | 21.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.