Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/750Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Casanova G., Miguel J. | - |
| dc.date.accessioned | 2011-11-10T15:48:57Z | - |
| dc.date.available | 2011-11-10T15:48:57Z | - |
| dc.date.issued | 2011-11-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/750 | - |
| dc.description.abstract | Mejorar a corto plazo de los indicadores de confiabilidad SAIFI, SAIDI y CAIDI, de veintinueve (29) circuitos en estado crítico de la EDC Zona Metropolitana, Región Centro. Para ello se realizaron estudios operativos de los circuitos seleccionados considerando los siguientes aspectos: las interrupciones considerando el tiempo de reparación (Duración) y tasa de salida de los circuitos, las causas y síntomas de las interrupciones que afectan los circuitos; diseño de los circuitos según norma, las condiciones en operación normal y de emergencia de los circuitos seleccionados considerado el crecimiento a corto plazo, los tipos de carga; su sensibilidad, clientes y facturación, indicadores de confiabilidad SAIDI, SAIFI y CAIDI de los circuitos en condición actual. Basados en estos estudios se plantearon posibles soluciones que mejoren los indicadores de confiabilidad mencionados, los costos de confiabilidad y recomendaciones a los problemas encontrados. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | CD TESIS;I2008 C335 | - |
| dc.subject | Estudio de Confiabilidad | es_VE |
| dc.subject | Interrupciones del Servicio | es_VE |
| dc.subject | MVA minutos | es_VE |
| dc.subject | kVA interrumpidos | es_VE |
| dc.subject | Indicadores de Confiabilidad SAIDI | es_VE |
| dc.subject | SAIFI | es_VE |
| dc.subject | CAIDI | es_VE |
| dc.title | Planificación a corto plazo basada en los indicadores de confiabilidad SAIDI, SAIFI Y CAIDI de los circuitos más críticos de la región Centro de la C.A. La Electricidad de Caracas-Zona Metropolitana | es_VE |
| dc.type | bachelorThesis | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TRABAJO ESPECIAL DE GRADO Miguel Casanova.pdf | 975.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.