Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/7297Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Narváez, Astrid C. | - |
| dc.date.accessioned | 2014-10-09T17:41:08Z | - |
| dc.date.available | 2014-10-09T17:41:08Z | - |
| dc.date.issued | 2014-10-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/7297 | - |
| dc.description.abstract | En el mundo actual cada vez cobra mayor importancia contar con información más precisa y parecida a la realidad posible, con el objetivo de generar mayor información a partir de ella, obtener modelos para estudio, con fines recreativos y culturales, entre otros. Una de las maneras de obtener este tipo de información es a través de un escáner 3D, que permite captar objetos de la realidad e introducirlos en un computador. Gracias a ello, hoy en día es posible realizar estudios médicos muy precisos para el diagnóstico de enfermedades o para la reconstrucción de miembros del cuerpo y prótesis dentales. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | Tesis;000079-2010 | - |
| dc.subject | escáner 3D | es_VE |
| dc.subject | computador | es_VE |
| dc.subject | estudios médicos | es_VE |
| dc.subject | diagnóstico de enfermedades | es_VE |
| dc.subject | reconstrucción | es_VE |
| dc.subject | miembros del cuerpo | es_VE |
| dc.subject | prótesis dentales | es_VE |
| dc.subject | fines recreativos y culturales | es_VE |
| dc.title | Escáner 3D de bajo costo empleando Webcams | es_VE |
| dc.type | Thesis | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Teisis Celeste Narváez.pdf | 5.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.