|
SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/7237
|
| Title: | Elaboración e implementación de un plan de mantenimiento centrado en confiabilidad a equipos de perforación petrolera |
| Authors: | Chang, Luis J. Orta, César E. |
| Keywords: | Confiabilidad Criticidad Disponibilidad nálisis de Modos y Efectos de Falla Perforación Petrolera Weibull |
| Issue Date: | 30-Sep-2014 |
| Series/Report no.: | Tesis;2004 C36 |
| Abstract: | En el trabajo se elaboró un plan de mantenimiento centrado en confiabilidad para los equipos más críticos pertenecientes a Helmerich & Payne de Venezuela C.A, empresa de perforación petrolera. Se analizaron las fallas del período 2001-2004 del Top Drive del HP-113 para determinar frecuencias de fallas y tiempo empleado para repararlas, para así realizar un análisis de criticidad, por medio de una encuesta de criticidad a los Superintendentes, para determinar el sistema componente más crítico, y un análisis de modos y efectos de fallas para tener una lista de las posibles razones de falla de este equipo. Se realizó un inventario de todos los equipos pertenecientes a H&P. Se determinó la confiabilidad del equipo usando la distribución de Weibul, como también se calculo la disponibilidad. Por último, se elaboraron rutinas de mantenimiento para el Top Drive, tanto de lubricación como de operación. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10872/7237 |
| Appears in Collections: | Pregrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|