Repositorio Institucional
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/709
|
| Title: | Análisis de sensibilidad de los parámetros que afectan la producción de un Yacimiento de gas a través de un modelo de simulación integrado subsuelo-superficie |
| Authors: | Fernández B., Luzángela |
| Keywords: | Análisis de Sensibilidades Modelo Integrado Subsuelo Superficie Simulación |
| Issue Date: | 7-Nov-2011 |
| Series/Report no.: | CD TESIS;I2006 F363 |
| Abstract: | La importancia de un estudio integrado subsuelo-superficie radica en que este enfoque permite representar eficazmente lo que suceden en la realidad en cuanto a la explotación de un yacimiento. Tiene un impacto trascendental en los propósitos de planificación en cuanto toma en consideración parámetros significativos a lo largo del proceso de producción, ya que considera la integración dinámica entre el modelo de yacimiento y el modelo de facilidades de superficie. El objetivo principal de este trabajo es realizar un análisis de sensibilidad de los parámetros que afectan el comportamiento de la producción de un yacimiento conceptual de gas, a través de un modelo integrado de simulación. La metodología a utilizar en este trabajo consiste en evaluar el comportamiento de la producción del yacimiento en forma aislada (dentro de los límites del mismo) y posteriormente integrar el modelo de yacimiento con el modelo de superficie, para realizar un análisis de sensibilidades evaluando los siguientes parámetros: Configuración de la Red (red de superficie estándar, red de superficie extendida y pozos plataforma), Presión de Entrega y Longitud de la Tubería de Entrega, y de esta manera establecer comparaciones y cuantificar el impacto de la variación de los mismos. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10872/709 |
| Appears in Collections: | Pregrado |
Files in This Item:
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.