Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/6836| Title: | CARACTERIZACIÓN GEOMECÁNICA Y ANÁLISIS DE LOS ESTADOS DE ESFUERZO, EN EL SECTOR HELIPUERTO ÁVILA - ESTACIÓN PDV-CERCADO (CORDILLERA DE LA COSTA) PARA LA EXCAVACIÓN DE LOS TÚNELES DEL METRO CARACAS-GUARENAS, ESTADO MIRANDA |
| Authors: | Oliveros Alcalá, Carlos Eduardo Oliveros Alcalá, Carlos Elías |
| Keywords: | geomecánica mecánica de rocas rocas duras rocas competentes esquisto Las Mercedes abrasividad compresión simple ensayo triaxial ensayo brasilero Elementos Finitos-Análisis tuneles Metro Petare Guarenas |
| Issue Date: | 25-Jun-2014 |
| Abstract: | La construcción del metro Petare-Guarenas es una obra de ingeniería de gran envergadura, por la tanto se necesitó la caracterización geomecánica y análisis petrográfico del macizo rocoso a través del lineamiento, que indicaron distintos parámetros: tracción, compresión, resistencia al corte, abrasividad, cohesión, ángulo de fricción, densidad, composición mineral, donde los parámetros geomecánicos se ajustaron mediante el software Rocdata para modelar un perfil geomecánico y un posterior análisis de estado de esfuerzo de elementos finitos, esto nos permitió inferir el desplazamiento vertical del túnel en su distintas etapas antes, durante y posterior construcción. La petrografía indico la composición mineral y el porcentaje de mineral abrasivo, que indico la rozabilidad en el túnel. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10872/6836 |
| Appears in Collections: | Informes Técnicos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2014-06-03_Tesis Petare-Guarenas-Calors Elias Oliveros y Carlos Eduardo Oliveros.pdf | Tesis Completa | 64.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
| PLANO ALINEAMIENTO VERSION FINAL.pdf | Plano de alineamiento final | 10.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Modelo_Geomecánico_TEG_Oliveros_1_5000_Alto25cm_Ancho180cm.pdf | Modelo geomecánico | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
| diapositiva TESIS COMPLETO.pdf | Presentación del trabajo | 6.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.