Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/6717Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cuello. G., Jhonny. R | - |
| dc.date.accessioned | 2014-06-17T21:30:14Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-17T21:30:14Z | - |
| dc.date.issued | 2014-06-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/6717 | - |
| dc.description.abstract | Se evaluó la resistencia a la adhesión, específicamente de tres recubrimientos, depositados en la superficie de un acero inoxidable AISI/SAE 304. Estos recubrimientos están compuestos por mezclas de diferentes porcentajes, uno de los cuales es de una aleación denominada comercialmente Colmonoy 88 (NiCrBSiWCFe), y la otra aleación de Carburo de Tungsteno y Cobalto (WC-12%Co). Se realizó la deposición del recubrimiento, utilizando un proceso conocido como HVOF, seguidamente se aplicaron 2 tratamientos térmicos, uno dentro del horno a temperaturas de trabajo diferentes de 600ºC Y 950ºC respectivamente, haciendo uso de una atmósfera inerte con argón, y por último un calentamiento superficial a la llama. El método utilizado para evaluar la adherencia del recubrimiento sobre el substrato fue el de indentación interfacial a través de un ensayo de dureza Vickers, propuesto por Chicot et Lesage el cual establece el estudio de la propagación de la longitud de grieta a lo largo de la intercara estando íntimamente relacionada con la tenacidad a la fractura del substrato-recubrimiento. Técnicas de microscopía óptica y electrónica fueron utilizadas para evaluar la microestructura, y por ende, se logró la determinación semicuantitativa de los elementos presentes. Los resultados obtenidos, demuestran que tratamientos térmicos realizados a altas temperaturas, parecieran ser efectivos para eliminar el efecto del espesor sobre la tenacidad de fractura, así como también, incrementan la carga crítica necesaria para iniciar la grieta. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | TESIS C894;2009 | - |
| dc.subject | HVOF | es_VE |
| dc.subject | tenacidad a la fractura | es_VE |
| dc.subject | indentación | es_VE |
| dc.subject | cermet | es_VE |
| dc.subject | tratamientos térmicos | es_VE |
| dc.title | Evaluación de la resistencia a la adhesión por métodos de indentación interfacial de recubrimientos tipo Cermet | es_VE |
| dc.type | Thesis | es_VE |
| Appears in Collections: | Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| JhonnyCuello.pdf | 3.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.