Repositorio Institucional
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/6618
|
| Title: | Estudio sobre la conformabilidad de productos planos de aluminio en términos del procesamiento termomecánico primario |
| Authors: | Arzola, Orlando Yidrin G., Sergio J. |
| Keywords: | Aleación 8011 Restauración de Propiedades Mecánicas Recristalización Alloy 8011 Restoration of the mechanical properties Recrystallization |
| Issue Date: | 12-Jun-2014 |
| Series/Report no.: | TESIS A99;2009 |
| Abstract: | En el presente trabajo se estudió la conformabilidad de productos planos de aluminio en términos del procesamiento termomecánico primario. A tal efecto se estableció la correspondiente evolución de las propiedades mecánicas y la cinética de restauración de las mismas. Para esto se utilizaron tres condiciones de deformación de una chapa proveniente del proceso de laminación de CVG ALUCASA, tratadas térmicamente a una temperatura constante con diferentes intervalos de tiempo, para luego ser ensayadas a tracción. Se analizaron los resultados obtenidos a fin de hacer un seguimiento a la evolución de las propiedades mecánicas según la duración del tratamiento térmico. De esta forma se logró obtener que la cinética de restauración presenta una menor dependencia con el grado de deformación en la medida que la deformación acumulada es mayor. Lo cual se ha explicado en términos de la energía interna almacenada en el material. In the present work was studied the conformability of plane products of aluminium in terms of the termomechanical primary process. For this purpose was stablished the correspondig evolution of mechanical properties and the cinetic restoration. For do that, it was used three deformation condition of an aluminium sheet, which was provide from CVG ALUCASA lamination process, this sheets were thermally treated in a constant temperature with differents intervals of time, then the specimens was tested by traction. It was analyzed the results of the traction test to monitoring the evolution of the mechanical properties according of thermally treat duration. Because of that was got that the cinetic restoration presented a lower dependece with the deformation degree insofar than the accumulated deformation is higher. Wich was explained in terms of the accumulated internal energy in the material. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10872/6618 |
| Appears in Collections: | Pregrado |
Files in This Item:
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.