Repositorio Institucional
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/6608
|
| Title: | Desarrollo de un método analítico para el diseño de revestidores en el proceso de construcción de pozos petroleros |
| Authors: | Suárez, Sergey A. |
| Keywords: | Revestidores Método Determinístico Diseño Estandarización construcción de los pozos petroleros teórico-práctico metodología alternativa capacidad de los revestidores secuencia lógica |
| Issue Date: | 12-Jun-2014 |
| Abstract: | El diseño de las tuberías de revestimiento es uno de los procesos más recurrentes e intensivos durante la construcción de los pozos petroleros. En estos procesos el código de calidad está definido por el manejo óptimo de la seguridad y los costos, en ese orden de prioridad. En la última década se ha dado una acumulación de conocimiento teórico-práctico que no ha sido tomado en cuenta de manera eficiente en una metodología de diseño más general. Este proyecto desarrolla una metodología alternativa, más robusta desde el punto de vista de los modelos utilizados para estimar la capacidad de los revestidores y de la secuencia lógica empleada para determinar los diversos parámetros involucrados. Un nuevo criterio de falla de revestidores bajo las condiciones de cargas más generales es definido, todo esto fundamentado en funciones de estados límite y datos de la producción mundial de tubulares. El método global está basado en una nueva filosofía de diseño, más cercana a un enfoque LSD (Limit State Design) y que difiere de manera significativa al método tradicional que es cercano a un enfoque WSD (Working Stress Design). Las nuevas soluciones son verificadas contra datos reales de pozos probados y software convencionales, lo que permite poner en evidencia su verdadero potencial y establecer con propiedad cual es el grado de avance logrado. La metodología final fue llevada a fondo en áreas de interés identificadas, haciendo énfasis en el problema mecánico. Representa una base sólida para diseñar pozos nacionales de arquitectura compleja, quedando abierta la posibilidad para hacer mejoras y refinamientos. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10872/6608 |
| Appears in Collections: | Pregrado |
Files in This Item:
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.