|
SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/6602
|
| Title: | Análisis térmico y de vibraciones de una unidad de control electrónico de cambio de nueva generación emergente del estudio de la matriz FMEA |
| Other Titles: | (Analisi termiche e vibrazzionali di una centralina controllo cambio di nuova generazione derivanti dallo studio della matrice FMEA) |
| Authors: | Angulo, Daniela |
| Keywords: | método de los elementos finitos caja de cambio robotizada ANSYS Flotherm Análisis térmico análisis de vibraciones FMEA estudio térmico y de vibraciones |
| Issue Date: | 11-Jun-2014 |
| Abstract: | Este trabajo presenta el estudio térmico y de vibraciones a través de programas computacionales de cálculo realizados a una unidad de control electrónico de nueva generación para cajas de cambio robotizadas. El trabajo fue desarrollado en la empresa Magneti Marelli Spa. (Torino, Italia) en colaboración con el Politecnico di Torino. En la fase de diseño de la unidad de control se ha realizado un análisis de modos y efectos de fallas (FMEA) que ayudó a evidenciar posibles problemas que esta podría presentar durante de su funcionamiento. Para verificar que estos modos de fallas no representaran un riesgo para el cliente final del producto, se han realizados análisis computacionales, reduciendo así los costos y el tiempo del diseño. Para realizar los análisis se han utilizado dos software, ANSYS y FloTherm, para los análisis estructurales y térmicos respectivamente. Para llevar a cabo dichos análisis se tomaron en consideración la especificaciones del cliente, tales como perfil de vibraciones y condiciones ambientales en las cuales la unidad de control debe trabajar. Los resultados obtenidos mediantes la utilización de los modelos matemáticos fueron comparados con los resultados obtenidos experimentalmente, con el fin de verificar que el modelo creado era aproximado al real, evidenciado así que esto datos son coherentes a los del modelo real y contribuyendo así a las mejoras del diseño. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10872/6602 |
| Appears in Collections: | Pregrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|