Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/6296Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sifontes A, Daniel J | - |
| dc.date.accessioned | 2014-05-10T17:54:39Z | - |
| dc.date.available | 2014-05-10T17:54:39Z | - |
| dc.date.issued | 2014-05-10 | - |
| dc.identifier.citation | Sifontes A, Daniel J (2012). Modelo de gestión para una unidad administrativa bajo el enfoque de calidad de servicio (un caso de estudio). Trabajo Especial de Grado presentado ante la Universidad Central de Venezuela para optar a la licenciatura en Educación. | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/6296 | - |
| dc.description.abstract | Todas las instituciones públicas poseen herramientas para enfrentar los cambios, es por ello que un modelo de gestión sirve como guía para lograr los objetivos propuestos; y así ser más eficientes en la prestación de un servicio de calidad que todo usuario demanda. La presente investigación tuvo como objetivo general diseñar un modelo de gestión bajo el enfoque de calidad de servicio para una unidad administrativa y los objetivos específicos fueron: a) Analizar el actual modelo de gestión imperante en la oficina de R.R.H.H del I.N.T.T. b) Determinar los factores que inciden en el comportamiento organizacional de la oficina de R.R.H.H del I.N.T.T. c) Identificar las estrategias de la calidad demandadas para la prestación del servicio en la División de Nóminas y Prestaciones Sociales de la Oficina de R.R.H.H del I.N.T.T. d) Presentar un propuesta de Modelo de Gestión bajo el enfoque de calidad de servicio en la División de Nóminas y Prestaciones Sociales de la Oficina de R.R.H.H del I.N.T.T. Para lograr los objetivos se utilizó como marco teórico estudios sobre modelos de gestión, calidad de servicio. La metodología es una investigación de campo de tipo descriptivo. Se realizaron encuestas basadas en preguntas mixtas validadas por expertos. La población estuvo integrada por dieciséis (16) trabajadores de la unidad administrativa objeto de estudio. Los resultados se analizaron y se concluyó que el Servicio requiere mejorar la calidad del servicio que presta y para ello se elaboro la propuesta de un Modelo de Gestión. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | TESIS;E12 S5 | - |
| dc.subject | instituciones | es_VE |
| dc.subject | publicas | es_VE |
| dc.subject | modelo | es_VE |
| dc.subject | gestion | es_VE |
| dc.subject | calidad | es_VE |
| dc.subject | servicio | es_VE |
| dc.title | Modelo de gestión para una unidad administrativa bajo el enfoque de calidad de servicio (un caso de estudio) | es_VE |
| dc.type | Thesis | es_VE |
| Appears in Collections: | Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RESUMEN.pdf | 172 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| TESIS.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.